Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 08 2018

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc VIII 2018

Stanice: Meteo-Ji Vanrek   Město: Beneov u Boskovic   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 690 m  Zem šířka: N 49 30' 58"   Zem délka: E 016 46' 41"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  25,5  34,8   15:30  19,4   03:30  39,5   0,0   0,0   0,3   4,4   09:59   ZSZ
 2  26,4  35,8   16:12  19,2   03:04  38,6   0,0   0,0   0,3   4,1   15:23   ZSZ
 3  26,4  35,8   16:32  19,6   03:46  38,6   0,0   0,0   0,4   4,1   09:10     Z
 4  26,2  35,7   15:13  16,7   04:25  39,2   0,0   0,0   0,2   3,4   22:13   SSV
 5  23,8  31,1   17:50  18,7   22:18  41,4   0,0   0,0   0,3   4,4   11:13   JJV
 6  22,8  31,4   17:50  15,8   04:48  42,2   0,0   0,0   0,4   4,8   12:29   ZJZ
 7  24,9  34,8   15:32  15,6   05:36  40,1   0,0   0,0   0,6   4,4   17:19    SV
 8  25,2  34,2   15:42  20,1   20:27  39,5   0,0   5,4   1,1   6,5   14:51    SV
 9  26,8  34,8   15:27  20,5   05:24  38,1   0,0   0,0   1,3   8,5   18:08    SV
10  22,1  28,8   15:16  14,5   22:34  42,9   0,0   0,3   1,1   6,1   01:19   JJZ
11  19,7  29,0   17:08  14,4   01:10  45,3   0,0   2,7   0,3   4,4   17:54   JJV
12  21,2  30,0   16:32  12,4   05:28  43,8   0,0   0,0   0,6   5,1   16:46     V
13  24,5  32,3   17:04  17,4   06:07  40,4   0,0   0,0   1,3   6,1   14:36   VSV
14  20,9  26,3   16:42  16,8   06:35  43,9   0,0   0,3   0,7   6,5   03:42     J
15  19,5  26,1   15:46  14,5   23:57  45,5   0,0   0,0   0,8   5,4   09:08     J
16  20,7  30,5   14:59  13,2   03:59  45,2   0,0   0,0   0,2   3,7   14:32   ZSZ
17  22,7  31,6   17:28  15,2   05:09  42,3   0,0   0,0   0,4   4,1   13:28     V
18  23,7  33,0   14:30  17,0   06:36  41,8   0,0   0,0   0,2   3,1   14:25     Z
19  23,4  32,9   11:00  17,5   05:29  41,6   0,0   1,5   0,2   3,7   14:17     Z
20  25,1  32,5   12:16  20,0   04:47  40,4   0,0   0,0   0,4   3,1   01:09   VJV
21  22,2  31,2   15:47  16,2   04:47  42,8   0,0   0,0   0,3   2,7   10:47   JJZ
22  22,5  32,2   15:17  15,1   05:47  42,5   0,0   0,0   0,4   3,7   12:47   ZSZ
23  25,5  32,1   15:47  19,6   00:17  39,5   0,0   0,0   1,3   4,8   14:17   VSV
24  20,8  26,5   11:17  17,4   23:52  44,0   0,0   3,6   0,7   5,8   17:02     V
25  16,9  20,3   11:39  12,2   23:56  48,1   0,0   1,2   0,8   6,1   12:38   VJV
26  13,5  21,0   14:55   9,8   22:57  51,5   0,0   4,8   0,3   4,1   04:15    JZ
27  16,1  25,5   15:44   8,1   04:39  48,9   0,0   0,0   0,5   4,8   14:48   VJV
28  17,9  26,0   17:10  12,7   05:59  47,1   0,0   0,0   0,4   4,4   15:07   JJV
29  19,8  28,7   14:45  12,8   03:38  45,2   0,0   0,0   0,5   5,4   15:44   SSV
30  19,1  26,4   12:11  15,2   22:42  45,9   0,0   1,2   1,1   6,1   15:52     V
31  18,0  26,0   14:51  12,9   06:25  47,0   0,0   0,3   0,3   3,7   02:23    JZ
----------------------------------------------------------------------------------
    22,1  35,8     2     8,1    27  1332,8   0,0  21,3   0,6   8,5     9       V

Max  >=  80,0:  0
Max <=  32,0: 18
Min <=  32,0: 31
Min <=   0,0:  0
Max srážky: 5,4 dne 8
Počet dnů se srážkami: 10 ( >= 0,2 mm)  4 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 65,0  Mez pro topení: 65,0  Metoda: Integrační