Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16,7 | 206,6 | 99,5 | 145,8 | 74,1 | |||||||
2 | 3,5 | 297,5 | 68,9 | 200,7 | 37,8 | |||||||
3 | 0,0 | 75,7 | 195,7 | 295,0 | 31,4 | |||||||
4 | 0,0 | 34,5 | 240,7 | 333,6 | 47,8 | |||||||
5 | 0,0 | 8,2 | 217,4 | 181,9 | 74,6 | |||||||
6 | 0,0 | 15,6 | 133,4 | 59,0 | 81,3 | |||||||
7 | 0,0 | 176,6 | 196,8 | 83,0 | 27,2 | |||||||
8 | 0,0 | 92,6 | 262,3 | 46,4 | 167,7 | |||||||
9 | 0,0 | 265,2 | 277,8 | 60,6 | 92,5 | |||||||
10 | 0,0 | 234,8 | 249,2 | 124,3 | 34,5 | |||||||
11 | 0,0 | 208,0 | 174,6 | 96,5 | 47,1 | |||||||
12 | 0,1 | 157,3 | 118,9 | 97,5 | 62,9 | |||||||
13 | 0,1 | 97,4 | 235,6 | 47,7 | 57,1 | |||||||
14 | 49,2 | 49,8 | 248,1 | 67,1 | 58,8 | |||||||
15 | 187,2 | 27,9 | 236,7 | 71,8 | 57,5 | |||||||
16 | 142,4 | 11,7 | 185,6 | 67,0 | 31,8 | |||||||
17 | 235,0 | 13,3 | 188,8 | 102,0 | 5,8 | |||||||
18 | 91,2 | 58,0 | 126,7 | 70,7 | ||||||||
19 | 16,1 | 112,6 | 46,5 | 62,3 | 86,6 | |||||||
20 | 17,1 | 53,3 | 31,3 | 38,4 | 116,4 | |||||||
21 | 19,4 | 60,8 | 25,3 | 49,9 | 72,3 | |||||||
22 | 7,9 | 125,2 | 59,4 | 67,3 | 61,3 | |||||||
23 | 94,1 | 71,9 | 37,4 | 232,2 | 95,7 | |||||||
24 | 71,8 | 35,8 | 76,3 | 278,2 | ||||||||
25 | 43,8 | 79,3 | 99,4 | 169,2 | ||||||||
26 | 117,8 | 108,3 | 128,6 | 129,8 | ||||||||
27 | 199,6 | 55,4 | 69,9 | 44,8 | ||||||||
28 | 120,0 | 126,4 | 60,2 | 100,9 | ||||||||
29 | 90,5 | 32,7 | 73,8 | |||||||||
30 | 34,5 | 40,9 | 66,3 | |||||||||
31 | 67,3 | 59,6 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 24.1.2021 7:50:01 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)