Vítá vás internetová stránka amatérské meteostanice WH1090.
Pro sledování počasí používám meteostanici typu WH 1090 a data jsou zpracovávána programem Cumulus. Stránky jsou obnovovány každých 5 minut. Sněhová pokrývka je měřena manuálně. Protože srážkoměr není vyhřívaný, při teplotách pod bodem mrazu jsou údaje o srážkách zkreslené a aktuální hodnoty srážek nejsou zobrazovány. Souhrny srážek jsou do přehledů doplňovány se zpožděním 48 hodin.
E-mail: meteo@jirivanerek.cz *** tel. 737 633 477 - telefonní ústředna
Provozní zprávy:
Nepřetržitý provoz meteostanice byl dne 16.4.2023 obnoven.
Archivní provozní zprávy ZDE
Očekávaný vývoj počasí
Ustálené pěkné počasí (v zimě možnost inverze) Očekávaný vývoj podle odhadu programu.Program používá k výpočtu tlak a tlakovou tendenci, teplotu, rychlost a směr větru a zeměpisnou šířku a délku. Výpočet probíhá podle Zambrettiho algoritmu. Protože žádná předpověď není stoprocentní, berte i tento údaj s určitou rezervou.
Počasí nyní
Teplota a vlhkost vzduchu | |||
Teplota vzduchu | 14,5 °C | Zdánlivá teplota | 12,0 °C |
Teplotní trend | +2,7 °C/hod. | Vlhkost vzduchu | 49 % |
Změna teploty za posl. hodinu | +3,7 °C | Rosný bod | 3,9 °C |
Průměrná teplota dnes | 7,4 °C | Vlhký teploměr | 9,7 °C |
Index horka | 14,5 °C | Chlad větru | 14,5 °C |
Výška spodní základny oblačnosti | 1319 m | ||
Srážky | |||
Intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | Srážky dnes | 0,0 mm |
Srážky za posl. hodinu | 0,0 mm | Srážky za posl. měsíc | 0,0 mm |
Srážky za posl. 24 hodin | 0,0 mm | Srážky za posl. rok | 233,1 mm |
Poslední srážky | |||
Datum a čas posledních srážek | v 13:33 hod. dne 23.05.2023 | ||
Vítr | |||
Aktuální rychlost větru | 2,7 m/s | Aktuální směr větru | J |
Náraz větru | 4,1 m/s | Azimut nárazu větru | 180° |
Rychlost větru (10min. prům.) | 1,7 m/s | Azimut větru (prům.) | 251° ZJZ |
Beaufortova stupnice | F2 | Větřík | |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | |||
Tlak vzduchu | 1021,3 hPa | Slabý vzestup | 0,3 hPa/hod. |
Slunce a Měsíc | |||
Východ Slunce | 04:50 hod. | Západ Slunce | 20:53 hod. |
Svítání (občanské) | 04:08 hod. | Soumrak (občanský) | 21:35 hod. |
Délka dnešního dne | 16:03 hod. | Délka denního světla | 17:27 hod. |
Délka zítřejšího dne | + 1min 39s | ||
Dnešní východ Měsíce | 20:37 hod. | Dnešní západ Měsíce | 03:49 hod. |
Umístění meteorologické stanice: Benešov u Boskovic,okr.Blansko | |||
Zeměpisná šířka | N 49° 30' 58" | Zeměpisná délka | E 16° 46' 41" |
Nadmořská výška | 690 m |
Poslední aktualizace: 3.6.2023 10:30:01 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)
Místní čas
Benešov u Boskovic
Česká republika
(CZ)
Pozorování
Teplota: | 14,5 °C |
Vlhkost: | 49 % |
Rychlost větru: | 1,7 m/s |
Směr větru: | ZJZ |
sobota 3.6.2023
Měření v 10:30:01 hod.
Krátkodobý výhled

Grafický výhled
na následujících 6 hodin
Fáze Měsíce

Úplněk
Viditelná část 99 %