
Jak je a jak bylo dnes před pár hodinami
Stránka porovnává základní naměřené údaje s daty naměřenými v minulých hodinách. Data jsou průběžně aktualizována, pouze v době od 21:00 do 07:00 hod. data být aktualizována nemusí a v takovém případě stránka zachycuje stav v okamžiku její poslední aktualizace. K doplnění chybějících dat dojde vždy po novém spuštění programu. Protože srážkoměr není vyhříván, při teplotách pod bodem mrazu mohou být údaje o srážkách zkreslené, a proto nejsou zobrazovány.
Stav počasí | nyní | před hodinou |
Teplota vzduchu | 5,1 °C | 4,4 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 0,4 m/s | 0,3 m/s |
Náraz větru | 1,4 m/s | 0,7 m/s |
Rychlost větru (okamžitá) | 1,0 m/s | 0,3 m/s |
Směr větru (průměrný) | 333° | 1° |
Směr větru (okamžitý) | 360° | 360° |
Chlad větru | 5,1 °C | 4,4 °C |
Rosný bod | 3,8 °C | 3,2 °C |
Index horka | 5,1 °C | 4,4 °C |
Vlhkost vzduchu | 91 % | 92 % |
Tlak vzduchu | 1016,9 hPa | 1017,1 hPa |
Srážky od půlnoci | 0,0 mm | 0,0 mm |
Stav počasí | před 2 hodinami | před 3 hodinami |
Teplota vzduchu | 4,2 °C | 3,8 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 0,8 m/s | 0,4 m/s |
Náraz větru | 1,4 m/s | 1,0 m/s |
Rychlost větru (okamžitá) | 1,4 m/s | 0,7 m/s |
Směr větru (průměrný) | 23° | 8° |
Směr větru (okamžitý) | 45° | 360° |
Chlad větru | 4,2 °C | 3,8 °C |
Rosný bod | 3,6 °C | 3,5 °C |
Index horka | 4,2 °C | 3,8 °C |
Vlhkost vzduchu | 96 % | 98 % |
Tlak vzduchu | 1016,7 hPa | 1016,9 hPa |
Srážky od půlnoci | 0,0 mm | 0,0 mm |
Stav počasí | před 6 hodinami | před 12 hodinami |
Teplota vzduchu | 1,8 °C | 1,5 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 0,3 m/s | 0,3 m/s |
Náraz větru | 1,0 m/s | 1,4 m/s |
Rychlost větru (okamžitá) | 0,7 m/s | 1,4 m/s |
Směr větru (průměrný) | 351° | 357° |
Směr větru (okamžitý) | 45° | 360° |
Chlad větru | 1,8 °C | 1,5 °C |
Rosný bod | 1,2 °C | 0,6 °C |
Index horka | 1,8 °C | 1,5 °C |
Vlhkost vzduchu | 96 % | 94 % |
Tlak vzduchu | 1016,6 hPa | 1017,8 hPa |
Srážky od půlnoci | 0,0 mm | 0,0 mm |
Poznámka:
Srážky od půlnoci znamená celkový úhrn srážek od půlnoci dnešního dne do
okamžiku odpovídajícímu času zobrazení. Pokud je časovým posunem překročena
půlnoc, jedná se o celkový úhrn včerejších srážek do okamžiku odpovídajícímu
času zobrazení.
Poslední aktualizace:
18.4.2021 13:20:01 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (1099)