Kontrolní obrazovka
Poslední informace
Benešov u Boskovic,okr.Blansko
Poslední aktualizace: 18.4.2021 13:45:02 hod.
Poslední chyba: 16.4.2021 v 22:20 hod.
FTP Connect Timeout
Stav systému v 13:45 hod.
PC spuštěn | 3 days 3 hours |
Cumulus | 3 days 3 hours |
HDD využití | 95,19 GB volných z 111,69 GB |
RAM využití | 1153/1942 MB (free/total) |
Cumulus | 68,14 MB |
Konfigurace systému
OS verze | Windows 7 Service Pack 1 build 7601 |
Jazyk | Czech |
CPU typ | Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P8600 @ 2.40GHz |
Počet jader | 2 |
Video mód | 1440x900, 32 bit |
Cumulus | verze 1.9.4 (1099) |
Stav meteorologické stanice
Stanice: | Benešov u Boskovic,okr.Blansko | |
Typ : | WH 1090 | |
Spuštěna : | 21 leden 2015 | |
Console err. | ![]() |
|
Comm. error | ![]() |
NOAA zprávy
Poslední měsíční zpráva
NOAAMO0421.txt
Poslední roční zpráva
NOAAYR2021.txt
Výstrahy
Nízká teplota vzduchu | ![]() |
Vysoká teplota vzduchu | ![]() |
Vzestup teploty vzduchu | ![]() |
Pokles teploty vzduchu | ![]() |
Nízký tlak vzduchu | ![]() |
Vysoký tlak vzduchu | ![]() |
Vzestup tlaku vzduchu | ![]() |
Pokles tlaku vzduchu | ![]() |
Vysoké dnešní srážky | ![]() |
Vysoká intenzita srážek | ![]() |
Vysoký náraz větru | ![]() |
Vysoká rychlost větru | ![]() |
Teplotní rekordy
Nejvyšší teplota vzduchu | ![]() |
Nejnižší teplota vzduchu | ![]() |
Nejvyšší teplotní minimum | ![]() |
Nejnižší teplotní maximum | ![]() |
Nejvyšší zdánlivá teplota | ![]() |
Nejnižší zdánlivá teplota | ![]() |
Nejvyšší hodnota indexu horka | ![]() |
Nejvyšší hodnota rosného bodu | ![]() |
Nejnižší hodnota rosného bodu | ![]() |
Nejnižší hodnota chladu větru | ![]() |
Největší denní teplotní rozdíl | ![]() |
Nejmenší denní teplotní rozdíl | ![]() |
Ostatní rekordy
Nejvyšší tlak vzduchu | ![]() |
Nejnižší tlak vzduchu | ![]() |
Nejvyšší náraz větru | ![]() |
Nejvyšší prům. rychlost větru | ![]() |
Nejvyšší denní proběh větru | ![]() |
Nejvyšší vlhkost vzduchu | ![]() |
Nejnižší vlhkost vzduchu | ![]() |
Nejvyšší intenzita srážek | ![]() |
Nejvyšší hodinové srážky | ![]() |
Nejvyšší denní srážky | ![]() |
Nejvyšší měsíční srážky | ![]() |
Nejdelší souvislé srážk. období | ![]() |
Nejdelší souvislé suché období | ![]() |
Poslední aktualizace: 18.4.2021 13:45:02 hod.
Vytvořeno programem Cumulus
verze 1.9.4 (1099)